References
Geography of selected projects
Explore 45 selected reference projects. Select a country to view its projects and read their stories.
45 projects have been selected from a total of 325 reference records.
Turkey and Russia: selected projects / listed reference records.
Selected reference projects45 projects
| Customer / plant | Year | Country | Project |
|---|---|---|---|
| Kronospan KM | 2025 | Türkiye | Explore |
| Starwood Hamzabey 2 | 2022 | Türkiye | Explore |
| Krasnyi Yakor | 2022 | Russia | Explore |
| Starwood Hamzabey 1 | 2021 | Türkiye | Explore |
| Kastamonu Entegre Balıkesir-01 | 2021 | Türkiye | Explore |
| Pinskdrev Plywood | 2020 | Belarus | Explore |
| Kronospan Volinsk | 2020 | Ukraine | Explore |
| Parfino Plywood 2 | 2020 | Russia | Explore |
| ITC Atık Prosesi | 2020 | Türkiye | Explore |
| Kronospan Smorgon | 2018 | Belarus | Explore |
| Starwood Hamzabey | 2018 | Türkiye | Explore |
| Yıldız Entegre MDF Romanya | 2017 | Romania | Explore |
| Kronospan KM | 2016 | Türkiye | Explore |
| Kastamonu Entegre Tataristan | 2015 | Russia | Explore |
| Starwood MDF 50 MW | 2015 | Türkiye | Explore |
| Starwood MDF Nisa | 2015 | Türkiye | Explore |
| Kronospan KM | 2014 | Türkiye | Explore |
| Yıldız Sunta MDF | 2013 | Türkiye | Explore |
| SVEZA Manturovo 2 | 2013 | Russia | Explore |
| Borisovdrev MDF | 2012 | Belarus | Explore |
| Yıldız Entegre Aslanbey | 2012 | Türkiye | Explore |
| Starwood MDF Defne | 2012 | Türkiye | Explore |
| Foumanat PB | 2012 | Iran | Explore |
| Yıldız Entegre Mersin | 2011 | Türkiye | Explore |
| Yıldız Entegre Akhisar | 2011 | Türkiye | Explore |
| Kastamonu Entegre Terme | 2011 | Türkiye | Explore |
| Ilim Timber Bratsk | 2011 | Russia | Explore |
| Orma Orman | 2010 | Türkiye | Explore |
| ARGUS ZFK Plywood | 2010 | Russia | Explore |
| Vezirağaç Orman | 2010 | Türkiye | Explore |
| SVEZA Manturovo 1 | 2010 | Russia | Explore |
| AFK Kemerovo | 2009 | Russia | Explore |
| TEVER Kapı | 2009 | Türkiye | Explore |
| SVEZA Novator | 2009 | Russia | Explore |
| SBS Orman | 2009 | Türkiye | Explore |
| Parfino Plywood 1 | 2008 | Russia | Explore |
| Povolzhsky Plywood | 2008 | Russia | Explore |
| UPG Zheshart | 2007 | Russia | Explore |
| Kastamonu Entegre Kastamonu | 2007 | Türkiye | Explore |
| Kastamonu Entegre Romanya | 2006 | Romania | Explore |
| Kastamonu Entegre Gebze | 2006 | Türkiye | Explore |
| Teverpan MDF | 2006 | Türkiye | Explore |
| Demidovo Plywood | 2005 | Russia | Explore |
| Starwood PB | 2004 | Türkiye | Explore |
| Kastamonu Entegre Balıkesir | 2019 | Türkiye | Explore |
Thermal oil project references
180 projects · References by fuel type
Biomass & Wood Waste87 projects · 1,755 MW
| No | Customer / plant | Year | Capacity (MW) | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastamonu Entegre – Gebze Plant | 2025 | 5.5 | Türkiye |
| 2 | Kronospan – Kastamonu KM MDF Plant | 2024 | 70 | Türkiye |
| 3 | Krasniy Yakor Plywood Plant | 2022 | 8.2 | Russia |
| 4 | Starwood Orman Ürünleri – Hamzabey (2) | 2022 | 75 | Türkiye |
| 5 | Kastamonu Entegre Balıkesir Plant | 2021 | 6 | Türkiye |
| 6 | Starwood Orman Ürünleri – Hamzabey (1) | 2021 | 75 | Türkiye |
| 7 | Çamsan Poyraz Orman Ürünleri – Dieffenbacher | 2021 | 65 | Türkiye |
| 8 | Pinskdrev Holding – Pinsk City | 2020 | 27 | Belarus |
| 9 | Pinskdrev Holding – Pinsk City | 2020 | 27 | Belarus |
| 10 | Kronospan Group – Novovolinsk OSB Plant | 2020 | 45 | Ukraine |
| 11 | Parfino Plywood Plant (2) | 2020 | 8.2 | Russia |
| 12 | AGT Orman Ürünleri – Siempelkamp | 2019 | 61.5 | Türkiye |
| 13 | Kronospan Group Belarus MDF Plant | 2018 | 60 | Belarus |
| 14 | Yıldız Entegre Romania MDF Plant | 2017 | 67 | Romania |
| 15 | Kronospan Group Kastamonu SFC MDF Plant | 2016 | 50 | Türkiye |
| 16 | Starwood Orman Ürünleri | 2015 | 50 | Türkiye |
| 17 | Starwood Orman Ürünleri | 2015 | 27 | Türkiye |
| 18 | Çamsan Orman Ürünleri – Siempelkamp | 2015 | 60 | Türkiye |
| 19 | Kastamonu Entegre Tataristan MDF 2 | 2015 | 45 | Russia |
| 20 | Kaduy Plywood Plant | 2015 | 8.25 | Russia |
| 21 | Kastamonu Entegre Tataristan – Siempelkamp | 2014 | 99 | Russia |
| 22 | Kronospan Turkey – SFC Kastamonu | 2014 | 50 | Türkiye |
| 23 | Işık Ahşap Orman Ürünleri | 2013 | 9 | Türkiye |
| 24 | Manturovo Plywood Plant (2) – Sveza Holding | 2013 | 8.2 | Russia |
| 25 | AGT Orman Ürünleri – Siempelkamp | 2013 | 72 | Türkiye |
| 26 | Starwood Orman Ürünleri | 2012 | 27 | Türkiye |
| 27 | Yıldız Entegre – Aslanbey MDF Plant | 2012 | 44 | Türkiye |
| 28 | Borisovdrev MDF Plant | 2012 | 17 | Belarus |
| 29 | Borisovdrev MDF Plant | 2012 | 17 | Belarus |
| 30 | Yıldız Entegre – Manisa Particle Board Plant | 2011 | 28 | Türkiye |
| 31 | Yıldız Entegre – Mersin MDF Plant | 2011 | 66 | Türkiye |
| 32 | Ilim Timber Plywood Plant – Bratsk (1) | 2011 | 8.2 | Russia |
| 33 | Ilim Timber Plywood Plant – Bratsk (2) | 2011 | 8.2 | Russia |
| 34 | Kastamonu Entegre | 2011 | 10 | Türkiye |
| 35 | Kastamonu Entegre Adana Plant – Dieffenbacher | 2011 | 75 | Türkiye |
| 36 | Sveza Holding – Manturovo | 2010 | 8.2 | Russia |
| 37 | Argus ZFK – Ekaterinburg | 2010 | 7 | Russia |
| 38 | Vezirağaç Orman Ürünleri | 2010 | 11.7 | Türkiye |
| 39 | Orma Orman Ürünleri A.Ş. | 2010 | 25 | Türkiye |
| 40 | Yıldız Entegre | 2009 | 2.32 | Türkiye |
| 41 | Zelenedolsk Plywood and Furniture | 2009 | 4.8 | Russia |
| 42 | Sveza Holding – Novator | 2009 | 8.2 | Russia |
| 43 | SBS Orman Ürün ve Yapı Malz. | 2009 | 11.7 | Türkiye |
| 44 | Teverpan MDF Levha | 2009 | 12.8 | Türkiye |
| 45 | Teverpan MDF Levha | 2009 | 26 | Türkiye |
| 46 | AFK Kemerovo Plywood Plant (1) | 2009 | 14 | Russia |
| 47 | AFK Kemerovo Plywood Plant (2) | 2009 | 14 | Russia |
| 48 | Parfino Plywood Plant (1) | 2008 | 8.2 | Russia |
| 49 | Lessoplast Plc Trojan – Bulgaria | 2007 | 3.5 | Serbia |
| 50 | Inzensky Plywood – Ulyanovsk | 2007 | 3.5 | Russia |
| 51 | Ural Veneer Limited – Uralskaya Region | 2007 | 4.4 | Russia |
| 52 | Kastamonu Entegre | 2007 | 8.2 | Türkiye |
| 53 | Kastamonu Entegre | 2007 | 8.2 | Türkiye |
| 54 | UPG – Zheshart Plywood Plant | 2007 | 8.5 | Russia |
| 55 | Euroforest Plywood | 2006 | 5.8 | Russia |
| 56 | Kastamonu Entegre | 2006 | 8.2 | Romania |
| 57 | Kastamonu Entegre | 2006 | 8.2 | Romania |
| 58 | Kastamonu Entegre | 2006 | 8.2 | Türkiye |
| 59 | Teverpan MDF Levha | 2006 | 11.7 | Türkiye |
| 60 | Çağ Orman Ürünleri | 2005 | 3.5 | Türkiye |
| 61 | Teverpan MDF Levha | 2005 | 4.65 | Türkiye |
| 62 | Yıldız Entegre | 2005 | 7 | Türkiye |
| 63 | SFC Entegre Orman Ürünleri | 2004 | 11.7 | Türkiye |
| 64 | Starwood Orman Ürünleri | 2004 | 21 | Türkiye |
| 65 | Kastamonu Entegre | 2003 | 5.8 | Bulgaria |
| 66 | Kastamonu Entegre | 2003 | 8.2 | Türkiye |
| 67 | Tever Orman Ürünleri | 2002 | 7 | Türkiye |
| 68 | Divapan Entegre Ağaç Panel | 2001 | 8.2 | Türkiye |
| 69 | Divapan Entegre Ağaç Panel | 23 | 5.8 | Türkiye |
| 70 | Noya Orman Boya Vernik | 1999 | 2.32 | Türkiye |
| 71 | Kuroğulları Yapı Malzemeleri | 1997 | 1.7 | Türkiye |
| 72 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya | 1997 | 1.7 | Türkiye |
| 73 | Selolit Lif Levha | 1996 | 4.65 | Türkiye |
| 74 | Kastamonu Entegre | 1996 | 5.8 | Türkiye |
| 75 | Tever Orman Ürünleri | 1995 | 1.8 | Türkiye |
| 76 | SFC Entegre Orman Ürünleri | 1995 | 5.8 | Türkiye |
| 77 | SFC Entegre Orman Ürünleri | 1995 | 5.8 | Türkiye |
| 78 | Devrekteş Orman Ürünleri | 1994 | 2.9 | Türkiye |
| 79 | Kastamonu Entegre | 1994 | 5.3 | Türkiye |
| 80 | Kastamonu Entegre | 1994 | 5.3 | Türkiye |
| 81 | Orma Orman Ürünleri A.Ş. | 1993 | 3.5 | Türkiye |
| 82 | Orma Orman Ürünleri A.Ş. | 1993 | 5.3 | Türkiye |
| 83 | Setaş Orman Mahsulleri | 1989 | 1.8 | Türkiye |
| 84 | SFC Entegre Orman Ürünleri | 1989 | 3.5 | Türkiye |
| 85 | Gül Çimento | 1984 | 1.8 | Türkiye |
| 86 | Suntasan Orman Ürünleri | 1984 | 1.8 | Türkiye |
| 87 | Suntasan Orman Ürünleri | 1984 | 1.8 | Türkiye |
Mixed: Natural Gas & Wood3 projects · 33 MW
| No | Customer / plant | Year | Capacity (MW) | Country |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Starwood Orman Ürünleri – Hamzabey | 2018 | 7 | Türkiye |
| 89 | Kronospan – Kastamonu KM MDF Plant | 2018 | 10 | Türkiye |
| 90 | Foumanat Particle Board | 2012 | 16 | Iran |
Fuel Oil62 projects · 60 MW
| No | Customer / plant | Year | Capacity (MW) | Country |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Yanbu Waste Recovery Systems | 2011 | 2.4 | S.Arabia |
| 92 | Gızır Ahşap Profil | 2005 | 0.7 | Türkiye |
| 93 | Tutan Bant | 23 | 0.7 | Türkiye |
| 94 | Aromatik Kimya | 23 | 1.2 | Türkiye |
| 95 | Yontaş Yonga Levha | 1999 | 1.2 | Türkiye |
| 96 | Günay Yağ | 1998 | 0.7 | Türkiye |
| 97 | Paksoy | 1998 | 0.7 | Türkiye |
| 98 | Tutsan Polimer Kimya | 1998 | 1.2 | Türkiye |
| 99 | İzocam | 1997 | 0.45 | Türkiye |
| 100 | Aromatik Kimya | 1997 | 1.2 | Türkiye |
| 101 | Teverpan MDF Levha | 1997 | 1.2 | Türkiye |
| 102 | Başmacı | 1996 | 0.45 | Türkiye |
| 103 | Özer Tekstil | 1996 | 1.2 | Türkiye |
| 104 | Pilsa Plastik | 1996 | 2.32 | Türkiye |
| 105 | Bil-Yap Makine | 1995 | 0.45 | Türkiye |
| 106 | Korozo Ambalaj | 1995 | 1.2 | Türkiye |
| 107 | Sarısakal Tarım Ürünleri | 1995 | 1.2 | Türkiye |
| 108 | Karadeniz Birlik – Doğan Erdil Yağ | 1994 | 0.7 | Türkiye |
| 109 | Korozo Ambalaj | 1994 | 1.2 | Türkiye |
| 110 | Serkim Boya ve Kimya | 1993 | 0.7 | Türkiye |
| 111 | Aral Tekstil Konfeksiyon | 1993 | 0.7 | Türkiye |
| 112 | Güneydoğu Yağ | 1993 | 0.7 | Türkiye |
| 113 | The Arab Nebati Yağ | 1993 | 0.7 | Jordan |
| 114 | Kuroğulları Yapı Malzemeleri | 1993 | 1.7 | Türkiye |
| 115 | Karamehmetler Edible Oil Plant | 1992 | 0.45 | Türkiye |
| 116 | Paksoy | 1992 | 0.7 | Türkiye |
| 117 | Paksoy | 1992 | 0.7 | Türkiye |
| 118 | Bilsan Plastik | 1992 | 0.7 | Türkiye |
| 119 | Yapıcı Ayakkabı | 1992 | 0.7 | Türkiye |
| 120 | Türkuaz Tekstil | 1992 | 2.9 | Türkiye |
| 121 | Adım Yapı Ürünleri | 1992 | 1 | Türkiye |
| 122 | Paflar Gıda | 1991 | 0.7 | Türkiye |
| 123 | Volkan Boya Kimya | 1991 | 0.7 | Türkiye |
| 124 | Yonsan Yonga Levha | 1991 | 1.2 | Türkiye |
| 125 | Rotopak Matbaacılık Ambalaj | 1991 | 2.32 | Türkiye |
| 126 | Demircanlar Yağ | 1990 | 0.45 | Türkiye |
| 127 | Ordu Yağ Sanayi A.Ş. | 1990 | 0.45 | Türkiye |
| 128 | Korozo Ambalaj | 1990 | 0.7 | Türkiye |
| 129 | Mina Yağ | 1990 | 1.2 | Türkiye |
| 130 | Emek Yağ | 1990 | 1.2 | Türkiye |
| 131 | Serfleks Yer Karoları | 1990 | 0.7 | Türkiye |
| 132 | Kima Kimya | 1989 | 0.7 | Türkiye |
| 133 | Arı Rafine ve Yağ | 1989 | 0.7 | Türkiye |
| 134 | Rotopak Matbaacılık Ambalaj | 1989 | 1.2 | Türkiye |
| 135 | Trakya Yağlı Tohum Koop. | 1989 | 1.2 | Türkiye |
| 136 | Bafay Yağ Un Gıda | 1988 | 0.45 | Türkiye |
| 137 | Korozo Ambalaj | 1988 | 0.45 | Türkiye |
| 138 | Emin Kimyasalları | 1988 | 0.45 | Türkiye |
| 139 | SEKA Türkiye Selüloz ve Kâğıt | 1988 | 0.7 | Türkiye |
| 140 | Rotopak Matbaacılık Ambalaj | 1988 | 1.2 | Türkiye |
| 141 | Alfa Gıda | 1986 | 0.45 | Türkiye |
| 142 | Can Şekerleme | 1986 | 0.45 | Türkiye |
| 143 | Güven Kimya | 1986 | 1.2 | Türkiye |
| 144 | Koska Helvacısı | 1985 | 0.7 | Türkiye |
| 145 | İzimtaş İnşaat Tesisat | 1985 | 0.7 | Türkiye |
| 146 | Sancak Mefruşat Tekstil | 1985 | 0.7 | Türkiye |
| 147 | Antalya Yağ | 1985 | 0.7 | Türkiye |
| 148 | Buzcular Un Çeltik Yağ | 1985 | 1.2 | Türkiye |
| 149 | Vizoteks Mensucat | 1984 | 2.32 | Türkiye |
| 150 | Koska Helvacısı | 1983 | 0.45 | Türkiye |
| 151 | Habes Seyidoğlu Baklavalari | 1982 | 1.2 | Türkiye |
| 152 | Hayri Sivrikaya | 1982 | 1.2 | Türkiye |
Natural Gas26 projects · 97 MW
| No | Customer / plant | Year | Capacity (MW) | Country |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Star ARGE | 2023 | 1 | Georgia |
| 154 | Kronospan Group – Egorievsk Plant | 2023 | 4 | Russia |
| 155 | Borisovdrev MDF Plant | 2012 | 9 | Belarus |
| 156 | Borisovdrev MDF Plant | 2012 | 9 | Belarus |
| 157 | Yıldız Entegre – Aslanbey MDF Plant | 2011 | 7 | Türkiye |
| 158 | Starwood Orman Ürünleri | 2009 | 0.7 | Georgia |
| 159 | Yıldız Sunta MDF | 2009 | 8.7 | Türkiye |
| 160 | Imal SpA | 2008 | 2.32 | Russia |
| 161 | Starwood Orman Ürünleri | 2008 | 5.8 | Türkiye |
| 162 | Yıldız Entegre | 2007 | 7 | Türkiye |
| 163 | Yıldız Entegre | 2007 | 7 | Türkiye |
| 164 | Impuls Limited Company | 2006 | 2.32 | Russia |
| 165 | Impuls Limited Company | 2006 | 2.32 | Russia |
| 166 | Yıldız Sunta MDF | 2006 | 10.5 | Türkiye |
| 167 | Hakan Orman Ürünleri | 2005 | 0.45 | Türkiye |
| 168 | Denver Import Export | 2005 | 1.2 | Ukraine |
| 169 | Elif Plastik Ambalaj | 2004 | 1.7 | Türkiye |
| 170 | Elif Plastik Ambalaj | 2004 | 1.7 | Türkiye |
| 171 | Ondulin Avrasya | 2002 | 2.32 | Türkiye |
| 172 | Teksun Baku Yağ | 1999 | 1.2 | Azerbaijan |
| 173 | Korozo Ambalaj | 1998 | 2.32 | Türkiye |
| 174 | Ondulin Avrasya | 1997 | 1.8 | Türkiye |
| 175 | Starwood Orman Ürünleri | 1997 | 2.32 | Türkiye |
| 176 | Teverpan MDF Levha | 1995 | 1.8 | Türkiye |
| 177 | Tekel Ambalaj Fabrikası Cevizli | 1993 | 1.2 | Türkiye |
| 178 | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya | 1980 | 1.7 | Türkiye |
Hazardous Waste Disposal:
Heat Recovery2 projects · 34 MW
| No | Customer / plant | Year | Capacity (MW) | Country |
|---|---|---|---|---|
| 179 | ITC Entegre Atık Sistemleri – Ankara 1 | 2021 | 17 | Türkiye |
| 180 | ITC Entegre Atık Sistemleri – Ankara 2 | 2019 | 17 | Türkiye |
Other product and sector references
Browse our reference lists by product group and download them as PDF files.
Steam boilers46 references
| Customer / plant | Year | Capacity | Fuel / scope | Country / Location |
|---|---|---|---|---|
| ORTAS WOOD INDUSTRIES | — | — | 70 m² 10 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 15 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stoker feeding, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Edremit |
| BOGAZICI TEXTILE | — | — | 100 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 20 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stoker feeding, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Catalca |
| YIFAS TEXTILE RETAIL COMPANY | — | — | 80 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Deaerator, sand filters, coal preparation system Stoker feeding, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Malatya |
| TRAKYABIRLIK KARACABEY EDIBLE OIL PLANT | — | — | 120 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 20 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stable grate system - sunflower shell feeding system Multicyclones, water treatment - complete boiler room | Bursa |
| ERKA ERKALIT PLANT | — | — | 60 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Main fuel tanks Complete boiler room | Istanbul |
| BLOKSAN BRICK MANUFACTRUING PLANT | — | — | 125 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 20 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stoker feeding, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Turgutlu |
| TRAKYABIRLIK CANDIR EDIBLE OIL PLANT | — | — | 240 m² 17 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 60 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stepgrate 5 t/h COAL CONVEYING UNIT 6 t/h COAL CRUSHING UNIT Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Yozgat |
| KENTAS CHEMICAL INDUSTRIES | — | — | 125 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 40 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Inegol |
| CETA TERMOT PARTNERSHIP - AKCIMENTO CEMENT PLANT | — | — | 100 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Istanbul |
| CETA TERMOT PARTNERSHIP - AKCIMENTO CEMENT PLANT | — | — | 100 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Istanbul |
| DOGUS PIRINA A.S. | — | — | 150 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 40 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Edremit |
| BATIKENT - OLEY IS YAPI KOOPERATIFI | — | — | 140 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 40 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room 6 t/h COAL CRUSHING UNIT | Ankara |
| BATIKENT - OLEY IS YAPI KOOPERATIFI | — | — | 50 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 25 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room 6 t/h COAL CRUSHING UNIT | Ankara |
| BAFAY EDIBLE OIL PLANT | — | — | 190 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Stepgrate , air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Ordu |
| TEKIRDAG TEXTILE PLANT | — | — | 120 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Economizer, fuel tanks, water treatment unit - complete boiler room | Tekirdag |
| TRAKYA EDIBLE OIL PLANT | — | — | 60 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stepgrate , air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Tekirdag |
| DOGUS PIRINA A.S. | — | — | 150 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 40 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Edremit |
| ANTALYA EDIBLE OIL PLANT. | — | — | 45 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Water cooled stable grate , fuel distributing system | Antalya |
| BATIKENT - GUZELEVLER YAPI KOOPERATIFI | — | — | 90 m² 8 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 35 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stepgrate , air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Ankara |
| PAK NISASTA A.S. | — | — | 300 m² 14 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Adana |
| TRAKYABIRLIK EDIBLE OIL COMPANY - SEREFLI INTEGRATED PLANT | — | — | 60 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX 4 PCS 15 m² REAR FIRE BOX 4 PCS Stepgrate 4 pcs Multicyclones 4 pcs | Tekirdag |
| ULFET FOOD INDUSTRIES | — | — | 60 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX | Gaziantep |
| ARI EDIBLE OIL REFINERY PLANT | — | — | 35 m² 10 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER | Balikesir |
| MARSA MARGARINE PLANT | — | — | 25 t/h 15 bar WATER TUBE STEAM BOILER 15 t/h 15 bar WATER TUBE STEAM BOILER 15 t/h DEAERATOR | Adana |
| CELIKLER FOOD INDUSTRY | — | — | 120 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 30 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stepgrate , air heaters, multicyclones, water treatment - complete boiler room | Yozgat |
| ELMAS DRY FOOD INDUSTRIES | — | — | 70 m² 10 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Istanbul |
| SELOLIT LIF LEVHA A.S. | — | — | 40 m² 14 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER 20 m² PANEL TYPE FRONT FIRE BOX Stable grate Multicyclones, water treatment - complete boiler room | Manisa |
| STARWOOD WOOD PRODUCTS | — | — | 6 t/h 10 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Stable grate combustion chamber - front and back fire box Multicyclones, water treatment - complete boiler room | Inegol |
| MARSA KRAFT JACOBS - SABANCI GIDA SANAYII A.S. | — | — | 7 t/h 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Adana |
| KOMSAS AMBALAJ SANAYII A.S. | — | — | 4 t/h 16 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Karaman |
| EUROPLAST PLASTIK SANAYII A.S. | — | — | 4 t/h 15 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Cerkezkoy |
| PAKSOY YAG SANAYII | — | — | 15 t/h 15 bar WATER TUBE STEAM BOILER | Adana |
| YASSY JOINT STOCK COMPANY | — | — | 90 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Kazakhstan |
| YASSY JOINT STOCK COMPANY | — | — | 60 m² 6 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Complete boiler room | Kazakhstan |
| TOPRAK HOLDING LICE EDIBLE OIL PLANT | — | — | 190 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Fuel oil / natural gas combination complete boiler room | Diyarbakir |
| TOPRAK HOLDING LICE EDIBLE OIL PLANT | — | — | 220 m² 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Fuel oil / natural gas and stable grate combustion chamber - front and back fire box Complete boiler room | Diyarbakir |
| TEVER MDF AND PARTICLE BOARD PLANT | — | — | 20 t/h 14 bar SCOTCH TYPE COMBINATION STEAM BOILER FOR WOOD WASTE Complete boiler room including fuel feeding systems | Cerkezkoy |
| KANAT AGRO PRODUCTS | — | — | 140 m² 7 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Hazelnut shells and fuel oil combination Complete boiler room | Malatya |
| ARI RAFINE ve YAG SANAYII A.S. | — | — | 12 t/h 12 bar SCOTCH TYPE STEAM BOILER Coal and sunflower shells combination Complete boiler room | Balikesir |
| YILDIZ ENTEGRE MDF A.S. | — | — | 50 t/h 38 bar water tube superheated steam boiler dismantled, transported and re-installed. Major modifications: Capacity increase from 50 t/h to 75 t/h with an additional steam drum Steam changed from superheated steam @ 38 bar to saturated steam @ 16 bar 50 m² - STEPGRATE FOR WASTE WOOD. Complete fuel feeding system Multicyclone WINFLEX SCADA application | Izmit |
| YILDIZ SUNTA MDF | — | — | 25 t/h 14 bar COMBINATION TYPE STEAM BOILER 25 m² STEPGRATE Full automation control - WINFLEX SCADA Fuel feeding system Multi cyclone Complete boiler room | Izmit |
| ASD WOOD PRODUCTS - LAMINATION PLANT | — | — | 7 t/h 18 bar FUEL OIL / NATURAL GAS FIRED STEAM BOILER Complete boiler room | Duzce |
| IMAL SPA - ITALY / ABINSK MDF PLANT | — | — | 1 x 14 t/h 14 bar SATURATED STEAM BOILER Stepgrate combustion chamber Sanding dust - 10 MW Natural gas - 10 MW Complete boiler room | Krasnodar / Russia |
| YILDIZ ENTEGRE MDF A.S. | — | — | 3 14 t/h 14 bar WATER TUBE SATURATED STEAM BOILER - COMPLETE BOILER ROOM Natural gas and sanding dust combination firing | Izmit |
| ASD WOOD PRODUCTS - LAMINATION PLANT | — | — | 4 t/h 16 bar NATURAL GAS FIRED STEAM BOILER Complete boiler room | Duzce |
| YILDIZ ENTEGRE AGAC SANAYI | — | — | 35 t/h 14 bar WOOD WASTE FIRED STEAM BOILER 46 m² STEPGRATE Complete boiler room Bag filter @ boiler outlet | Izmit |
Preview PDF
Download PDFGrate combustion76 references
| Customer / plant | Year | Capacity | Fuel / scope | Country / Location |
|---|---|---|---|---|
| SUNTASAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1984 | 1.80 MW | Wood Waste | Turkey |
| SUNTASAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1984 | 1.80 MW | Wood Waste | Turkey |
| SETAŞ SİMAV ORMAN MAHSÜLLERİ END. VE TİC A.Ş | 1989 | 1.80 MW | Wood Waste | Turkey |
| SFC ENTEGRE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş | 1989 | 3.50 MW | Wood Waste | Turkey |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ ENTEGRE SAN VE TİC A.Ş | 1993 | 3.50 MW | Wood Waste | Turkey |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ ENTEGRE SAN VE TİC A.Ş | 1993 | 5.30 MW | Wood Waste | Turkey |
| DEVREKTEŞ DEVREK ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC A.Ş | 1994 | 2.90 MW | Wood Waste | Turkey |
| KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1994 | 5.30 MW | Wood Waste | Turkey |
| KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1994 | 5.30 MW | Wood Waste | Turkey |
| TEVER ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş | 1995 | 1.80 MW | Wood Waste | Turkey |
| SFC ENTEGRE ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş | 1995 | 5.80 MW | Wood Waste | Turkey |
